2024年4月30日星期二

投資組合(2024/04)

組合(2024/04/30):
1 長和 1500股($38.25) 市值 $57375
1113 長實集團 1500股($33.65) 市值 $50475
1686 新意網集團 10000股($2.49) 市值 $24900
6823 香港電訊-SS 15000股($8.66) 市值 $129900
總值 $262650

月供股票第76期(2024/04)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,704 61.70 121,892.00 105,136.80 14,511.38 -2,243.82 -1.84%
中華煤氣 13,500 5.97 125,529.97 80,595.00 9,388.16 -35,546.81 -28.32%
恒生銀行 930 103.90 123,597.35 96,627.00 12,971.80 -13,998.55 -11.33%
恒基地產 4,167 23.80 126,039.10 99,174.60 15,821.70 -11,042.80 -8.76%
港鐵公司 3,235 25.85 117,094.10 83,624.75 227.14 -33,242.21 -28.39%
領展 2,517 33.85 134,490.80 85,200.45 864.87 -48,425.48 -36.01%
長江基建 2,591 44.30 122,570.05 114,781.30 16,006.41 8,217.66 6.70%
中銀香港 4,768 24.15 125,566.82 115,147.20 16,134.36 5,714.74 4.55%
合計 996,780.19 780,287.10 85,925.82 -130,567.27 -13.10%

買入:
中電控股 31股@$62.35
中華煤氣 336股@$5.93
恒生銀行 20股@$97.85
恒基地產 85股@$23.45
港鐵公司 78股@$25.45
領展 60股@$32.7
長江基建 32股@$45.8
中銀香港 86股@$23

2024年3月28日星期四

投資組合(2024/03)

組合(2024/03/28):
1 長和 1500股($37.8) 市值 $56700
1113 長實集團 1500股($32.2) 市值 $48300
1686 新意網集團 10000股($2.55) 市值 $25500
6823 香港電訊-SS 15000股($9.13) 市值 $136950
總值 $267450

月供股票第75期(2024/03)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,673 62.35 119,959.15 104,311.55 14,511.38 -1,136.22 -0.95%
中華煤氣 13,164 5.93 123,537.49 78,062.52 9,388.16 -36,086.81 -29.21%
恒生銀行 910 85.65 121,640.35 77,941.50 12,971.80 -30,727.05 -25.26%
恒基地產 4,082 22.30 124,045.85 91,028.60 15,821.70 -17,195.55 -13.86%
港鐵公司 3,157 25.80 115,109.00 81,450.60 227.14 -33,431.26 -29.04%
領展 2,457 33.65 132,528.80 82,678.05 864.87 -48,985.88 -36.96%
長江基建 2,559 45.80 121,104.45 117,202.20 16,006.41 12,104.16 9.99%
中銀香港 4,682 20.95 123,588.82 98,087.90 16,134.36 -9,366.56 -7.58%
合計 981,513.91 730,762.92 85,925.82 -164,825.17 -16.79%

買入:
中電控股 23股@$63.9
中華煤氣 329股@$6.05
恒生銀行 22股@$87.1
恒基地產 86股@$22.95
港鐵公司 76股@$25.95
領展 54股@$36.8
長江基建 32股@$45.55
中銀香港 92股@$21.55

股息:
中電控股 1650股×$1.21=$1996.5
恒生銀行 888股×$3.2=$2841.6

2024年2月29日星期四

投資組合(2024/02)

組合(2024/02/29):
1 長和 1500股($39.75) 市值 $59625
1113 長實集團 1500股($36.15) 市值 $54225
1686 新意網集團 10000股($2.65) 市值 $26500
6823 香港電訊-SS 15000股($9.55) 市值 $143250
總值 $283600

月供股票第74期(2024/02)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,650 65.25 118,489.45 107,662.50 12,514.88 1,687.93 1.42%
中華煤氣 12,835 6.06 121,547.04 77,780.10 9,388.16 -34,378.78 -28.28%
恒生銀行 888 89.40 119,724.15 79,387.20 10,130.20 -30,206.75 -25.23%
恒基地產 3,996 22.60 122,072.15 90,309.60 15,821.70 -15,940.85 -13.06%
港鐵公司 3,081 26.00 113,136.80 80,106.00 227.14 -32,803.66 -28.99%
領展 2,403 38.95 130,541.60 93,596.85 864.87 -36,079.88 -27.64%
長江基建 2,527 46.05 119,646.85 116,368.35 16,006.41 12,727.91 10.64%
中銀香港 4,590 20.65 121,606.22 94,783.50 16,134.36 -10,688.36 -8.79%
合計 966,764.26 739,994.10 81,087.72 -145,682.44 -15.07%

買入:
中電控股 31股@$63.7
中華煤氣 349股@$5.7
恒生銀行 24股@$80.55
恒基地產 96股@$20.65
港鐵公司 80股@$24.9
領展 52股@$38.25
長江基建 33股@$45
中銀香港 102股@$19.48

2024年1月31日星期三

投資組合(2024/01)

組合(2024/01/31):
1 長和 1500股($40.4) 市值 $60600
1113 長實集團 1500股($32.25) 市值 $52875
1686 新意網集團 10000股($2.68) 市值 $26800
6823 香港電訊-SS 15000股($9.39) 市值 $140850
總值 $281125